最大(da)膜寬 | 680mm |
包裝(zhuang)物(wù)範圍 | 長(zhang)110~600、 寬30~150、 高(gao)5~200 |
包裝(zhuang)速(su)度 | 30~100包/分(fēn)(視包裝(zhuang)物(wù)不同而不同) |
薄膜種類 | POF, PE PVC 等(deng)熱收縮膜 |
總功率 | 21kw,其中(zhong)包裝(zhuang)機(jī)4.5kw ,單(dan)相220V,50Hz,收縮爐19kw,380v |
外型尺寸(長(zhang)×寬×高(gao)) | 8610×1203×1750mm |
重(zhong)量 | 約1700kg |
副選裝(zhuang)置
1. 日(ri)期打印機(jī)
2. 自動(dòng)供料機(jī)
自動(dòng)分(fēn)包供料機(jī)爲(wei)皮帶伺服分(fēn)包機(jī)構,經(jing)分(fēn)組供料機(jī)完成(cheng)自動(dòng)分(fēn)組,最終達到(dao)在(zai)包裝(zhuang)機(jī)輸(shu)入輸(shu)送機(jī)上每箇(ge)撥杆分(fēn)配(pei)1*3包/組或者1*4包/組或2*3包/組或2*4包/組,完成(cheng)自動(dòng)分(fēn)組功能(néng)。